ELY-keskusten valtakunnallisesti keskitetyt tehtävät
NTM-centralernas riksomfattande, centraliserade uppgifter
- Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
- Jord- och skogsbruksministeriet förvaltningsområdet
- Miljöministeriets förvaltningsområde
- Trafik- och kommunikationsministeriets förvaltningsområde
Textversion av centraliserade uppgifter, bilaga (pdf)
Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde |
NTM-central |
| Internationaliseringsunderstöd inklusive behandling, för gemensamma projekt mellan företag - projekt inom exportnätverk och samarbetsprogram | Egentliga Finland |
| Internationaliseringsunderstöd inklusive behandling - internationella utställningar | Tavastland |
| European Enterprise Network, avgiftsfria internationaliseringstjänster för små och medelstora företag | Egentliga Finland |
| I utlänningslagen avsedda uppehållstillstånd för näringsidkare | Nyland |
| Samordningsuppgifter som hör till innovationsexperters arbete, och lagbaserade understöd för uppfinningar | Nyland |
| Lönegaranti | Nyland |
| Internationalisering, uppfinningar och innovationstöd | Birkaland |
| Stödtjänster för innovation inom varvsindustrin | Egentliga Finland |
| Bransch: online huvudanvändaruppgifter och regionala utvecklingsutsikter | Egentliga Finland |
| Uppgifter som gäller regionala transportstöd | Norra Österbotten |
Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde |
NTM-central |
| Verkställande uppgifter för jordbruks- och landsbygdsutveckling, verkställande och koordinering av riksomfattande projekt. | Tavastland |
| Nationella och av EU delfinansierade stöd för renhushållning | Lappland |
| Dammsäkerhetsmyndigheternas uppgifter och gruvdammars expertuppgifter | Kajanaland |
| Hanteringsuppgifter för översvämning av Vanda å. | Tavastland |
| Hanteringsuppgifter för översvämnings- och torkrisker som gäller Kumo älvs vattendrag | Egentliga Finland |
| Hanteringsuppgifter för översvämningsrisker som gäller Kymmene älvs och Vuoksens vattendrag samt statliga uppgifter som gäller Päijänne och Kymmene älvs vattendrag söder om Päijänne | Sydöstra Finland |
| Uppgifter som gäller Finlands och Rysslands avtal om gränsvattendrag och avtalet om vattenregleringen i Saimen och Vuoksen. | Sydöstra Finland |
| Uppgifter som gäller avtalet mellan Finland, Norge och Ryssland om regleringen av Enare träsk och gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland | Lappland |
| Nödvändiga tillsynsåtgärder som gäller olagligt, orapporterat och oreglerat fiske | Nyland |
| Uppgifter i enlighet med lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske | Egentliga Finland |
| Uppgifter som gäller fiske i gränsälvar (Tana älv, Näätämö älv, Torne älv) | Lappland |
| Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen | Södra Österbotten |
| Koordinering av vattendrags djupkartering | Norra Savolax |
| Expertuppgifter som gäller underhåll av och rollen som tillståndsinnehavare för statens vattenstrukturer | Södra Österbotten |
| Experttjänster som gäller kontroll av åkrars vattenhushållning | Södra Österbotten |
| Koordineringsuppgifter som gäller planering och implementering av fiske i samband med vatten- och havsförvaltningsplaner | Egentliga Finland |
| Utvecklingsarbete inom informationssystem för EU-fiskeövervakning | Egentliga Finland |
| Koordinering av iståndsättning av byggda vattendrag | Norra Österbotten |
| Utarbetande och verkställande av program för utrotningshotade fiskbestånd i Saimen. | Norra Savolax |
| Norra Savolax | |
| Den elektroniska tjänsten för övervakningen av miljöskydd YLVA (på finska) | Tavastland |
Miljöministeriets förvaltningsområde |
NTM-central |
| Producentansvar för avfallshantering i enlighet med avfallslagen | Birkaland |
| Miljöförvaltningens kundservicecenter | Birkaland |
| Understöd för avstående från gasuppvärmning i bostadsbyggnader | Birkaland |
| Understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader | Birkaland |
| Expert- och utvecklingsuppgifter som gäller bullerbekämpning | Nyland |
| Expertuppgifter som gäller miljöskydd inom fiskodlingen, förvaltning av Skärgårdshavets biosfärområde | Egentliga Finland |
| Koordinering av havsvården | Egentliga Finland |
| Styrning och främjande av avfallsplanering i Södra och Västra Finland | Birkaland |
| Sanering av förorenad mark | Birkaland |
| Expertuppgifter som gäller miljöskydd inom skogs- och kemiindustrin | Sydöstra Finland |
| Uppgifter som gäller tillsyn av skadliga ämnen (kemikalielagen) | Sydöstra Finland |
| Skydd av saimenvikaren | Södra Savolax |
| Förvaltning av Norra Karelens biosfärområde och ENCORE-koordinering | Norra Karelen |
| Samordnings- och expertuppgifter som gäller miljöfostran | Mellersta Finland |
| Utveckling av teknologi och riksomfattande beredskap för bekämpning av oljeskador | Södra Österbotten |
| Koordinerings- och expertuppgifter som gäller miljöskydd inom torvproduktionen | Norra Österbotten |
| Expert- och utvecklingsuppgifter som gäller miljöskydd inom gruvverksamhet | Kajanaland |
| Expertuppgifter som gäller samordning av det arktiska miljösamarbetet | Lappland |
| Tillståndsuppgifter enligt naturskyddslagen som gäller artskydd | Egentliga Finland |
| Koordinering av hydrologisk dataproduktion och centraliserad skötsel av hydrologisk egendom | Södra Österbotten |
| Centraliserad skötsel och koordinering av statens vattenkonstruktioner | Södra Österbotten |
| Vattentjänster | Södra Savolax |
Trafik- och kommunikationsministeriets förvaltningsområde |
NTM-central |
| Trafikens kundservice, specialtransporttillstånd, reklam vid vägar och vägvisning till serviceinrättningar, tillstånd för ledningar och kablar, anslutningstillstånd samt traditionsarbete | Birkaland |
| Skadeersättningsärenden i samband med vägunderhåll samt flyttning av fordon som lämnats på landsvägsområden | Lappland |
| Uppgifter som gäller anskaffningar och fastställning av servicenivån gällande skärgårdens förbindelsefartygs- och landsvägstrafik | Egentliga Finland |
| Koordinering av lågtrafikerade vägars hantering och utveckling av verksamheten för bidrag för enskilda vägar | Mellerasta Finland |
| Utveckling av det riksomfattande datasystemet för trafiktillstånd samt systemets huvudanvändares befogenheter gällande kollektivtrafik | Nyland |
Uppdaterad: 19.04.2024